<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for meronen.net</title>
	<atom:link href="http://www.meronen.net/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meronen.net</link>
	<description>kompassi, lenkkarit ja kamera</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 03:18:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Tunturin tuulia eli Kiilopään saldoa by Pekka</title>
		<link>http://www.meronen.net/?p=603&#038;cpage=1#comment-11032</link>
		<dc:creator>Pekka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 03:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meronen.net/?p=603#comment-11032</guid>
		<description>Onko sattumaa vai hakeeko (oikeakätinen amatööri) suunnistaja parasta reittiä kartalla ensisijaisesti viivan oikealta puolelta? Mietin tätä jo aiemmin kun 2. päivän väli 5-6 olisi jälkiviisaasti pitänyt mennä Kiilopään vasemmalta puolelta - jostain syystä sitä ei edes harkittu maastossa. Juhan todellisessa reitissä näkyy sama suuntaus: valtaosin mennään viivan oikealla puolella.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Onko sattumaa vai hakeeko (oikeakätinen amatööri) suunnistaja parasta reittiä kartalla ensisijaisesti viivan oikealta puolelta? Mietin tätä jo aiemmin kun 2. päivän väli 5-6 olisi jälkiviisaasti pitänyt mennä Kiilopään vasemmalta puolelta &#8211; jostain syystä sitä ei edes harkittu maastossa. Juhan todellisessa reitissä näkyy sama suuntaus: valtaosin mennään viivan oikealla puolella.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Suomen tunturisuunnistus 2010 Kiilopäällä by Tunturin tuulia eli Kiilopään saldoa &#171; meronen.net</title>
		<link>http://www.meronen.net/?p=455&#038;cpage=1#comment-11031</link>
		<dc:creator>Tunturin tuulia eli Kiilopään saldoa &#171; meronen.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 19:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meronen.net/?p=455#comment-11031</guid>
		<description>[...] Kiilopään tunturisuunnistus 2010 oli vauhdikas ja aurinkoinen kisa. OC Puisto jyräsi kolmella joukkueella H21B-sarjan sijoille 10, 12 ja 13 (yhteensä 24 joukkuetta): 10. Pekka Simula/Jari Siitonen OC Puisto 5.41.11 +1.23.07 12. Mark Roth/Juha Meronen OC Puisto 5.55.32 +1.37.28 13. Eerik Skyttä/Uki Lammi OC Puisto 5.55.54 +1.37.50 Linkki tuloksiin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kiilopään tunturisuunnistus 2010 oli vauhdikas ja aurinkoinen kisa. OC Puisto jyräsi kolmella joukkueella H21B-sarjan sijoille 10, 12 ja 13 (yhteensä 24 joukkuetta): 10. Pekka Simula/Jari Siitonen OC Puisto 5.41.11 +1.23.07 12. Mark Roth/Juha Meronen OC Puisto 5.55.32 +1.37.28 13. Eerik Skyttä/Uki Lammi OC Puisto 5.55.54 +1.37.50 Linkki tuloksiin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kuinka paljon kuuma ilma vaikuttaa maratonaikaan? by Juha</title>
		<link>http://www.meronen.net/?p=598&#038;cpage=1#comment-11030</link>
		<dc:creator>Juha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 07:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meronen.net/?p=598#comment-11030</guid>
		<description>Hyvä! Muistakaa vielä veneilijöinä, että vihreä oikealla ja punainen vasemmalla on eri kuin samat toisinpäin. Eli kiristys vasta kun mennään sitä Tallbergia Inkoon suuntaan.

On muuten helppoa jaella näitä vinkkejä täältä kirjoituspöydän takaa ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hyvä! Muistakaa vielä veneilijöinä, että vihreä oikealla ja punainen vasemmalla on eri kuin samat toisinpäin. Eli kiristys vasta kun mennään sitä Tallbergia Inkoon suuntaan.</p>
<p>On muuten helppoa jaella näitä vinkkejä täältä kirjoituspöydän takaa <img src='http://www.meronen.net/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kuinka paljon kuuma ilma vaikuttaa maratonaikaan? by Migi</title>
		<link>http://www.meronen.net/?p=598&#038;cpage=1#comment-11029</link>
		<dc:creator>Migi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 07:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meronen.net/?p=598#comment-11029</guid>
		<description>Kiitos kannustuksesta ja noista faktoista! Ekakertalaisena kaikki info otetaan innolla vastaan (ja luultavasti ymmärretään silti liian myöhään eli siinä parinkympin kohdalla...)

5 min kympillä = puoli minuuttia kilometrivauhdissa, minkä ahnehtii helposti. Tunnistan itseni... Siispä käsijarru päälle ja katse tiukasti Polarissa, ainakin Lauttasaareen saakka, jossa luultavasti Polareita näyttääkin olevan ranteessa jo kaksi ;-)

Migi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos kannustuksesta ja noista faktoista! Ekakertalaisena kaikki info otetaan innolla vastaan (ja luultavasti ymmärretään silti liian myöhään eli siinä parinkympin kohdalla&#8230;)</p>
<p>5 min kympillä = puoli minuuttia kilometrivauhdissa, minkä ahnehtii helposti. Tunnistan itseni&#8230; Siispä käsijarru päälle ja katse tiukasti Polarissa, ainakin Lauttasaareen saakka, jossa luultavasti Polareita näyttääkin olevan ranteessa jo kaksi <img src='http://www.meronen.net/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Migi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rantamaraton 2008: Tuloksia, tunnelmia, kuvia ja palautetta by Kuinka paljon kuuma ilma vaikuttaa maratonaikaan? &#171; meronen.net</title>
		<link>http://www.meronen.net/?p=232&#038;cpage=1#comment-11028</link>
		<dc:creator>Kuinka paljon kuuma ilma vaikuttaa maratonaikaan? &#171; meronen.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 06:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meronen.net/?p=232#comment-11028</guid>
		<description>[...] Voiko nämä laskea yhteen? Viisi minuuttia liian kova alkuvauhti hellesäällä -&gt; 40 minuuttia takkiin loppuajassa. Näin taisi käydä minulle 2008 rantamaratonilla. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Voiko nämä laskea yhteen? Viisi minuuttia liian kova alkuvauhti hellesäällä -&gt; 40 minuuttia takkiin loppuajassa. Näin taisi käydä minulle 2008 rantamaratonilla. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on City cooper Helsingissä by City Cooper 2010 &#171; meronen.net</title>
		<link>http://www.meronen.net/?p=389&#038;cpage=1#comment-11027</link>
		<dc:creator>City Cooper 2010 &#171; meronen.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 18:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meronen.net/?p=389#comment-11027</guid>
		<description>[...] Viime vuoden tapahtumasta jäi erittäin hyvä mieli. Lämmin elokuun ilta, toimivat järjestelyt, ok juoksu (3010m) ja Mårten Boströmin tupla-cooper (3925m ja kymmenen minuutin päästä 3900m). Mårten lienee paikalla tänäkin vuonna, joten meidän kilpailukalenteri menee samaa tahtia &#8211; viime viikonloppuna tunturisuunnistuksessa. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Viime vuoden tapahtumasta jäi erittäin hyvä mieli. Lämmin elokuun ilta, toimivat järjestelyt, ok juoksu (3010m) ja Mårten Boströmin tupla-cooper (3925m ja kymmenen minuutin päästä 3900m). Mårten lienee paikalla tänäkin vuonna, joten meidän kilpailukalenteri menee samaa tahtia &#8211; viime viikonloppuna tunturisuunnistuksessa. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kytäjä-Jukola 2010 Hyvinkäällä by meronen.net &#183; Tänään Jukolaan! OC Puiston joukkue ja muita tuttuja nimiä</title>
		<link>http://www.meronen.net/?p=404&#038;cpage=1#comment-11026</link>
		<dc:creator>meronen.net &#183; Tänään Jukolaan! OC Puiston joukkue ja muita tuttuja nimiä</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 06:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meronen.net/?p=404#comment-11026</guid>
		<description>[...] Kytäjä-Jukolan päivä. Venlat matkaan 14:00 ja Jukolan jussit 23:00! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kytäjä-Jukolan päivä. Venlat matkaan 14:00 ja Jukolan jussit 23:00! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kytäjä-Jukola 2010 Hyvinkäällä by Petri</title>
		<link>http://www.meronen.net/?p=404&#038;cpage=1#comment-11023</link>
		<dc:creator>Petri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meronen.net/?p=404#comment-11023</guid>
		<description>Huh -- tässä nyt taitaa käydä mulle &#039;Villet&#039; eli kauden avaus tapahtuu Jukolassa...:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huh &#8212; tässä nyt taitaa käydä mulle &#8216;Villet&#8217; eli kauden avaus tapahtuu Jukolassa&#8230;:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kauden avaus ja avoimen lähdekoodin suunnistuskartat by Tommi</title>
		<link>http://www.meronen.net/?p=549&#038;cpage=1#comment-11017</link>
		<dc:creator>Tommi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 19:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meronen.net/?p=549#comment-11017</guid>
		<description>Samanlaiset rämpimiskokemukset mullakin on viime tiistain Lintuvaaran Espoorasteilta. Vettä tuli kenkiin reilusti ja jossain vaiheessa oli tunto lähteä jaloista. Onneksi otin vain C-radan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Samanlaiset rämpimiskokemukset mullakin on viime tiistain Lintuvaaran Espoorasteilta. Vettä tuli kenkiin reilusti ja jossain vaiheessa oli tunto lähteä jaloista. Onneksi otin vain C-radan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kauden avaus ja avoimen lähdekoodin suunnistuskartat by Juha Meronen</title>
		<link>http://www.meronen.net/?p=549&#038;cpage=1#comment-11016</link>
		<dc:creator>Juha Meronen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 05:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meronen.net/?p=549#comment-11016</guid>
		<description>Ei ollut suunnistussaappaita, neopreenisukkia eikä muita apuvälineitä, jotka olisi auttanut loskakumpareikossa. Nastareilla mennään (hitaasti)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei ollut suunnistussaappaita, neopreenisukkia eikä muita apuvälineitä, jotka olisi auttanut loskakumpareikossa. Nastareilla mennään (hitaasti)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
