Katselin omia kilometriaikoja ja väliaikoja sunnuntain Finlandia-hiihdolta. Kilometriaika oli 5:10 ja virallisten väliaikojen (18,4km ja 37,4km) mukaan välit kulkivat: 5:09, 5:26 ja 4:49. Sijoitus putosi matkan aikana 1113 -> 1173 -> 1179.
Edit 4.3.2010: Hiihtäjäkohtainen analyysi. Klikkaa ”Full” tai ”Email” katsellaksesi tarkemmin.
Tässä muutamia turhia tilastoja tuloksista:
Molemmissa väliajoissa ja lopputuloksissa samalla sijoituksella:
Ikonen, Risto
Miettinen, Tuukka
Reznik, Valeriy
Malin, Markku
Aro, Jarkko
Shvetsov, Boris
Suurin parannus sijoituksissa ekasta väliajasta maaliin:
Ellinger, Christian
Sijalta 1023 sijalle 695 lopputuloksissa!
Kilometriajat maittain:
| Latvia | 03:28,0 |
| France | 03:37,0 |
| Russia | 03:37,5 |
| Estonia | 03:49,4 |
| Norway | 03:51,4 |
| Hungary | 03:56,7 |
| Finland | 04:07,9 |
| Canada | 04:11,5 |
| Italy | 04:14,2 |
| Switzerland | 04:15,5 |
| Germany | 04:17,2 |
| Slovakia | 04:19,9 |
| Japan | 04:26,5 |
| Sweden | 04:41,5 |
| Czech Republic | 04:49,0 |
| USA | 05:10,4 |
| Grand Total | 04:05,0 |
Suomen nopeimmat paikkakunnat eli kilometriajat paikkakunnittain:
| Gammelby | 02:36,5 |
| Pello | 02:37,0 |
| Husula | 02:43,0 |
| Pornainen | 02:44,0 |
| Iisalmi | 02:48,0 |
| Sotkamo | 02:48,5 |
| Kuusamo | 02:50,0 |
| Kuusisto | 02:50,0 |
| Palokka | 02:50,0 |
| Vuokatti | 02:50,0 |
Ja hitaimmat:
| Herrala | 05:04,0 |
| Metsäkorpi | 05:05,0 |
| Siuro | 05:08,0 |
| Perälä | 05:09,0 |
| Vahto | 05:09,0 |
| Imatra | 05:23,0 |
| Kauniainen | 05:32,0 |
| Box | 05:33,0 |
| Inkoo | 05:34,0 |
| Kalkkinen | 05:37,0 |
| Urajärvi | 05:41,0 |
| Jokela | 06:10,0 |
Eniten samannimisiä ladulla:
| Laine | 6 |
| Virtanen | 6 |
| Ikonen | 6 |
| Sipilä | 6 |
| Korhonen | 6 |
| Peltola | 5 |
| Lehtinen | 5 |
| Heikkilä | 5 |
| Mattila | 5 |
Ja etunimen mukaan:
| Juha | 31 |
| Mikko | 27 |
| Janne | 26 |
| Timo | 25 |
| Jukka | 25 |
| Antti | 24 |
| Jussi | 21 |
| Mika | 21 |
| Markku | 18 |
| Marko | 17 |
| Jari | 17 |
